Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистич. данных
0 грн.
- Немає в наявності
Характеристики |
|
| ISBN | 966-7992-19-5 |
| Автор | Малхотра Н. |
| Видавництво | Диасофт |
| Обкладинка | Тверда |
| Рік | 2002 |
| Сторінок | 768 |
Рецензії на книгу Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистич. данных
| Основні характеристики | |
| ISBN | 966-7992-19-5 |
| Автор | Малхотра Н. |
| Видавництво | Диасофт |
| Обкладинка | Тверда |
| Рік | 2002 |
| Сторінок | 768 |
Похожие книги







