Карпати. Рожнятівський р-н м-б 1:75 000 . Туристські маршрути. Картография
24 грн. 22 грн.
- Немає в наявності
Односторонняя туристическая карта с изображением 1:75 000 Рожнявского района в Закарпатье, к северо-востоку от Колочавы. Ограниченная территория: SZ - Выхода, S - Слобода - Долинская, SV - Калуш, V - Раковец, J - Быстрица, Z - Мысловка.
Характеристики |
|
| ISBN | 978-966-475-715-4 |
| Автор | Картография |
| Вага | 75 |
| Видавництво | Картографія |
| Країна виробник | Україна |
| Мова | Українська |
| Обкладинка | М'яка |
| Рік | 2010 |
| Серія | Путівники |
| Сторінок | 1 |
| Тип | Книга |
| Формат | 670х290 |
Рецензії на книгу Карпати. Рожнятівський р-н м-б 1:75 000 . Туристські маршрути. Картография
| Основні характеристики | |
| ISBN | 978-966-475-715-4 |
| Автор | Картография |
| Вага | 75 |
| Видавництво | Картографія |
| Країна виробник | Україна |
| Мова | Українська |
| Обкладинка | М'яка |
| Рік | 2010 |
| Серія | Путівники |
| Сторінок | 1 |
| Тип | Книга |
| Формат | 670х290 |
Похожие книги












