Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистич. данных
0 грн.
- Нет в наличии
Характеристики |
|
| ISBN | 966-7992-19-5 |
| Автор | Малхотра Н. |
| Год | 2002 |
| Издательство | Диасофт |
| Обложка | Твердая |
| Страниц | 768 |
Рецензии на книгу Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистич. данных
| Основные характеристики | |
| ISBN | 966-7992-19-5 |
| Автор | Малхотра Н. |
| Год | 2002 |
| Издательство | Диасофт |
| Обложка | Твердая |
| Страниц | 768 |
Похожие книги









