Карелия. Центральная часть. Атлас
0 грн.
- Нет в наличии
Вашему вниманию предлагается атлас "Карелия. Центральная часть". В атласе представлена географическая информация для рыболовов, охотников, туристов и автомобилистов. В качестве картографической основы для создания атласа использованы топографические карты масштаба 1:100000 последних лет издания.
Характеристики |
|
| ISBN | 978-5985220056 |
| Автор | А Косиков |
| Вес | 549 |
| Год | 2005 |
| Издательство | Ультра Экстент, Арбалет |
| Обложка | Твердый |
| Серия | Атлас |
| Страниц | 176 |
| Тип | Книга |
| Формат | 205х260 мм |
| Язык | Русский |
Рецензии на книгу Карелия. Центральная часть. Атлас
| Основные характеристики | |
| ISBN | 978-5985220056 |
| Автор | А Косиков |
| Вес | 549 |
| Год | 2005 |
| Издательство | Ультра Экстент, Арбалет |
| Обложка | Твердый |
| Серия | Атлас |
| Страниц | 176 |
| Тип | Книга |
| Формат | 205х260 мм |
| Язык | Русский |
Похожие книги












